| Класиране | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | Състезател | Т | АВЛ | МАЛ | БАХ | ИСП | МОН | КАН | САЩ | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | УНГ | ТУР | ИТА | БЕЛ | ЯПО | КИТ | БРА |
| 1 | К.Райконен | 110 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | ||
| 2 | Л.Хамилтън | 109 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | ||
| 3 | Ф.Алонсо | 109 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | |
| 4 | Ф.Маса | 94 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | |||
| 5 | Н.Хайдфелд | 61 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||
| 6 | Р.Кубица | 39 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 7 | Х.Ковалайнен | 30 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 8 | Дж.Фисикела | 21 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 9 | Н.Розберг | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 10 | Д.Култард | 14 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 11 | А.Вурц | 13 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 12 | М.Уебър | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | Я.Трули | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 14 | Дж.Бътън | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | С.Фетел | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 16 | Р.Шумахер | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 17 | Т.Сато | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 18 | В.Лиуци | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | Е.Сутил | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Класиране на конструкторите | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | Отбор | Т | АВЛ | МАЛ | БАХ | ИСП | МОН | КАН | САЩ | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | УНГ | ТУР | ИТА | БЕЛ | ЯПО | КИТ | БРА |
| 1 | Ferrari | 204 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | 18 |
| 2 | BMW | 105 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | Renault | 51 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||
| 4 | Williams | 33 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| 5 | Red Bull | 24 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
| 6 | Toyota | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 7 | T.Rosso | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | Honda | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | S.Aguri | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 10 | Spyker | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | McLaren | 0 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | 15 | 10 | 18 | 11 | 10 | 8 | 8 |







